天天报道:浙江省丽水市市场监管局抽检389批次食品 不合格8批次
2023年7月3日,浙江省丽水市市场监管局发布食品安全监督抽检信息通告 (2023年第9期)。
(资料图片仅供参考)
据通告,近期,丽水市市场监督管理局组织抽检酒类、蔬菜制品、糕点、粮食加工品、豆制品、水果制品、食用农产品等389批次,根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验合格381批次、不合格8批次,不合格项目涉及食品添加剂超标、农兽药残留超标。
不合格样品情况
1.缙云县奈果水果店销售的东魁杨梅,三氯蔗糖不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
2.丽水市莲都区翠玲百货店销售的杨梅,糖精钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
3.丽水莲都区家丝果水果店销售的杨梅,糖精钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
4.松阳县杰克船长水果店销售的福建杨梅,糖精钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
5.丽水市莲都区果宝水果店销售的海南香蕉,腈苯唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
6.丽水市金品果业商行销售的小台芒,噻虫胺、苯醚甲环唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
7.丽水市莲都区战旗花生加工小作坊生产的水煮花生,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为中谱安信(杭州)检测科技有限公司。
8.浙江友嘉商贸有限公司销售的标称广东维美果园食品有限公司生产的蜂蜜杨梅,胭脂红不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。广东维美果园食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,
经浙江省食品药品检验研究院复检后,维持初检结论。
处理措施
对抽检中发现的不合格食品,丽水市市场监督管理局已要求属地市场监管部门责令相关单位立即停止生产、销售,采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。
食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | / | / | 缙云县奈果水果店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道仙都路301号北起第一间 | 东魁杨梅 | 三氯蔗糖║0.0434g/kg║不得使用 |
2 | / | / | 丽水市莲都区翠玲百货店 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道南锦花苑10幢8号东面第一间 | 杨梅 | 糖精钠(以糖精计)║0.0282g/kg║不得使用 |
3 | / | / | 丽水莲都区家丝果水果店 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道恒大花园绿谷大道301-2-3-4-5号 | 杨梅 | 糖精钠(以糖精计)║0.0116g/kg║不得使用 |
4 | / | / | 松阳县杰克船长水果店 | 浙江省丽水市松阳县西屏街道要津路142号北首店面一间 | 福建杨梅 | 糖精钠(以糖精计)║0.0371g/kg║不得使用 |
5 | / | / | 丽水市莲都区果宝水果店 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道吴垵路101号 | 海南香蕉 | 腈苯唑║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg |
6 | / | / | 丽水市金品果业商行 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道缙青路525号7GP-26号商铺 | 小台芒 | 噻虫胺║0.51mg/kg║≤0.04mg/kg;苯醚甲环唑║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg |
7 | 丽水市莲都区战旗花生加工小作坊 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道白岩前吴村336号 | 丽水市莲都区战旗花生加工小作坊 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道白岩前吴村336号 | 水煮花生 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║4.23g/kg║不得使用 |
8 | 广东维美果园食品有限公司 | 普宁市普侨镇安池公路南侧(即电管所东侧) | 浙江友嘉商贸有限公司 | 浙江省丽水市莲都区紫金街道解放街373号 | 蜂蜜杨梅 | 胭脂红║0.061g/kg║≤0.05g/kg |
食品安全抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 云和县善酿酒坊 | 浙江省丽水市云和县石塘镇高畲村高畲新村3号 | 云和县善酿酒坊 | 白酒 | /,酒精度:51%vol | 2022/12/5 | 酒类 |
2 | 浙江静远电力实业有限公司 | 浙江省丽水市云和县紧水滩镇紧水滩电站生活区 | 浙江静远电力实业有限公司 | 白酒 | /,酒精度:%vol | 2017/11/15 | 酒类 |
3 | 云和县秋香米酒加工小作坊 | 浙江省丽水市云和县紧水滩镇外垟村湾河2号 | 云和县秋香米酒加工小作坊 | 白酒 | /,酒精度:50%vol | 2019/5/15 | 酒类 |
4 | 浙江省龙泉市明明家庭农场 | 浙江省龙泉市临江村41号 | 龙泉市明明家庭农场 | 农家笋 | 500g/袋 | 2023/5/17 | 蔬菜制品 |
5 | 龙泉市优锦烘焙坊 | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道一村东茶路676号负一楼 | 龙泉市优锦烘焙坊 | 吐司面包 | / | 2023/5/18 | 糕点 |
6 | 龙泉市龙庆米面制品加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市西街街道河村塘田自然村1号 | 龙泉市龙庆米面制品加工作坊 | 黄粿 | / | 2023/5/16 | 粮食加工品 |
7 | 龙泉市东星粮食加工厂 | 浙江省丽水市龙泉市西街街道河星村53幢对面 | 龙泉市东星粮食加工厂 | 恒盈油粘(大米) | 14.8kg/袋 | 2023/5/10 | 粮食加工品 |
8 | 龙泉市翁建伟豆腐加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道大沙一路聚珍园29号 | 龙泉市翁建伟豆腐加工作坊 | 豆腐干 | / | 2023/5/18 | 豆制品 |
9 | 青田县蔡标豆制品加工店 | 浙江省丽水市青田县油竹街道彭括村桥旁 | 青田县蔡标豆制品加工店 | 豆腐干 | / | 2023/5/19 | 豆制品 |
10 | 青田县张苏芬豆制品加工点 | 浙江省丽水市青田县鹤城街道北岸村水礁坑 | 青田县张苏芬豆制品加工点 | 豆腐干 | / | 2023/5/19 | 豆制品 |
11 | 青田县刘代成豆腐小作坊 | 浙江省丽水市青田县油竹街道东赤村32号 | 青田县刘代成豆腐小作坊 | 豆腐干 | / | 2023/5/19 | 豆制品 |
12 | 龙泉市方秋平杨梅干店 | 浙江省丽水市龙泉市西街街道中山西路9号七村村委会大院 | 龙泉市方秋平杨梅干店 | 杨梅干(酸甜味) | / | 2023/5/15 | 水果制品 |
13 | 青田县陈满林豆制品加工点 | 浙江省丽水市青田县三溪口街道溪口村马寮自然村214号 | 青田县陈满林豆制品加工点 | 盐卤豆腐 | / | 2023/5/19 | 豆制品 |
14 | 遂昌满嘴香食品小作坊 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门枫树突炉头村22号 | 遂昌满嘴香食品小作坊 | 卤鸭 | / | 2023/5/23 | 肉制品 |
15 | 遂昌嘉辉豆腐店 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道大毛头葛塘新村3号 | 遂昌嘉辉豆腐店 | 盐卤豆腐 | / | 2023/5/23 | 豆制品 |
16 | 遂昌睿哥豆腐坊 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道源口村西坞滩村8-1号 | 遂昌睿哥豆腐坊 | 豆腐干 | / | 2023/5/23 | 豆制品 |
17 | 遂昌县范缘食品厂 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道石门路16号 | 遂昌县范缘食品厂 | 年糕 | / | 2023/5/23 | 粮食加工品 |
18 | 遂昌强胜糕点小作坊 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道上南门村枫树突自然村 | 遂昌强胜糕点小作坊 | 发糕 | / | 2023/5/23 | 糕点 |
19 | 遂昌涂志源黄米粿加工厂 | 浙江省丽水市遂昌县金竹镇叶村90号 | 遂昌涂志源黄米粿加工厂 | 黄米粿 | 散装称重 | 2023/5/24 | 粮食加工品 |
20 | 遂昌县云芳食品有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县三仁畲族乡石板桥村上天源 | 遂昌县云芳食品有限公司 | 豆腐干 | / | 2023/5/24 | 豆制品 |
21 | 遂昌县姐妹豆腐坊 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道黄庄村 | 遂昌县姐妹豆腐坊 | 豆腐干 | / | 2023/5/24 | 豆制品 |
22 | 丽水遂昌启安食品有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇练溪东路45号 | 丽水遂昌启安食品有限公司 | 粉丝 | / | 2023/5/22 | 淀粉及淀粉制品 |
23 | 松阳县醉倾城酒坊 | 浙江省丽水市松阳县大东坝镇山头村金钟山3号 | 松阳县醉倾城酒坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:52%vol | 2022/8/15 | 酒类 |
24 | 松阳县石仓山头白老酒坊 | 浙江省丽水市松阳县大东坝镇山头村下山头 | 松阳县石仓山头白老酒坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:54%vol | 2021/3/22 | 酒类 |
25 | 松阳县叶掌柜酒坊 | 浙江省丽水市松阳县大东坝镇山头村下山头 | 松阳县叶掌柜酒坊 | 糯米酒 | /,酒精度:9%vol | 2022/10/7 | 酒类 |
26 | 丽水市莲都区骆记酒庄 | 浙江省丽水市莲都区大港头镇均溪村 | 丽水市莲都区骆记酒庄 | 高山糯米酒(白酒) | /,酒精度:54%vol | 2022/2/15 | 酒类 |
27 | 松阳县湘岳酒庄 | 浙江省丽水市松阳县望松街道望松村草塔路60号 | 松阳县湘岳酒庄 | 高粱酒(白酒) | /,酒精度:55%vol | 2023/5/22 | 酒类 |
28 | 缙云县桑城食品小作坊 | 浙江省丽水市缙云县五云街道杜桥村生水塘26号一楼 | 缙云县桑城食品小作坊 | 板栗香酥饼 | / | 2023/5/29 | 糕点 |
29 | 松阳县老苏黄米粿加工厂 | 浙江省丽水市松阳县水南街道横山村95号(原瓦窖头黄米粿) | 松阳县老苏黄米粿加工厂 | 水磨年糕 | 370克/袋 | 2023/5/21 | 粮食加工品 |
30 | 松阳县城皇食品厂 | 浙江省丽水市松阳县古市镇城皇路 | 松阳县城皇食品厂 | 鸡蛋饼(糕点) | / | 2023/5/27 | 糕点 |
31 | 松阳县永龙火腿厂 | 浙江省丽水市松阳县古市镇刘边村圳头11号 | 松阳县永龙火腿厂 | 烟熏火腿 | / | 2022/11/1 | 肉制品 |
32 | 松阳县智荣豆腐坊 | 浙江省丽水市松阳县古市镇万寿北路(上方村公路边) | 松阳县智荣豆腐坊 | 盐卤豆腐 | / | 2023/5/30 | 豆制品 |
33 | 松阳县老叶豆腐坊 | 浙江省丽水市松阳县古市镇万寿南路83号内第三间 | 松阳县老叶豆腐坊 | 豆腐干 | / | 2023/5/30 | 豆制品 |
34 | 缙云县双溪口乡应氏白酒小作坊 | 浙江省丽水市缙云县双溪口乡双溪口村北路101号 | 缙云县双溪口乡应氏白酒小作坊 | 高粱酒(白酒) | /,酒精度:50%vol | 2023/1/15 | 酒类 |
35 | 缙云县芦秋白酒小作坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村官仓路3号 | 缙云县芦秋白酒小作坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:50%vol | 2022/10/29 | 酒类 |
36 | 缙云县舒洪镇古方山土烧小作坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村军山路1号 | 缙云县舒洪镇古方山土烧小作坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:52%vol | 2022/3/29 | 酒类 |
37 | 松阳县松古醇酒厂 | 浙江省丽水市松阳县古市镇万寿南路47号 | 松阳县松古醇酒厂 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:50%vol | 2022/10/28 | 酒类 |
38 | 松阳县志旺火腿厂 | 浙江省丽水市松阳县古市镇岗下村66号 | 松阳县志旺火腿厂 | 烟熏火腿 | / | 2022/2/15 | 肉制品 |
39 | 松阳县竹丝火腿厂 | 浙江省丽水市松阳县新兴镇外石塘村坳后自然村73号 | 松阳县竹丝火腿厂 | 烟熏火腿 | / | 2021/12/1 | 肉制品 |
40 | 松阳县徐长土火腿厂 | 浙江省丽水市松阳县新兴镇坳后村66号 | 松阳县徐长土火腿厂 | 烟熏火腿 | / | 2022/12/1 | 肉制品 |
41 | 松阳县夏海酒坊 | 浙江省丽水市松阳县望松街道乌石下村周家20号 | 松阳县夏海酒坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:47%vol | 2023/5/28 | 酒类 |
42 | 松阳县唐慧龙烧酒坊 | 浙江省丽水市松阳县望松街道乌丼村92号 | 松阳县唐慧龙烧酒坊 | 高粱酒(白酒) | /,酒精度:51%vol | 2023/5/31 | 酒类 |
43 | 丽水市老黄烧酒小作坊 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道寺窑22号 | 丽水市老黄烧酒小作坊 | 高粱酒(白酒) | /,酒精度:51%vol | 2021/11/14 | 酒类 |
44 | 丽水市大门楼白酒作坊 | 浙江省丽水市经济技术开发区南明山街道大门楼31号 | 丽水市大门楼白酒作坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:50%vol | 2022/12/15 | 酒类 |
45 | 丽水市莲都区孙毅酒坊 | 浙江省丽水市莲都区括苍路5号平房(现括苍路186号) | 丽水市莲都区孙毅酒坊 | 糯米酒(白酒) | /,酒精度:46%vol | 2022/4/2 | 酒类 |
46 | 丽水市莲都区周云霞豆制品加工厂 | 浙江省丽水市莲都区太平乡太平村180号 | 丽水市莲都区周云霞豆制品加工厂 | 油豆腐 | / | 2023/6/2 | 豆制品 |
47 | 青田县牛牛妈面包小作坊 | 浙江省丽水市青田县腊口镇龙山头村8幢1号 | 青田县牛牛妈面包小作坊 | 汉堡胚(面包) | / | 2023/6/9 | 糕点 |
48 | 青田县陈诗清面制品小作坊 | 浙江省丽水市青田县船寮镇市场路59-2号 | 青田县陈诗清面制品小作坊 | 挂面 | / | 2023/5/25 | 粮食加工品 |
49 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇双龙路3681号 | 青田世纪联华超市有限公司 | 蛋黄猪肉粽 | 280克(140克×2)/袋 | 2023-05-02 | 糕点 |
50 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇双龙路3681号 | 青田世纪联华超市有限公司 | 玉米鲜肉粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2023-05-02 | 糕点 |
51 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | 缙云县苏贞超市 | 蛋黄猪肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2023-04-15 | 糕点 |
52 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | 缙云县苏贞超市 | 五芳大肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2023-04-14 | 糕点 |
53 | 桐乡市粮甸农业科技有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇荣星大道北侧 | 丽水市莲都区凯万超市 | 板栗肉粽【真空包装熟制有馅类(板栗肉馅)】 | 320克/袋 | 2023-04-03 | 糕点 |
54 | 桐乡市粮甸农业科技有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇荣星大道北侧 | 丽水市莲都区凯万超市 | 鲜肉粽【真空包装熟制有馅类(肉馅)】 | 320克/袋 | 2023-04-03 | 糕点 |
55 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 丽水大润发商业有限公司 | 细沙粽(真空包装、非肉馅粽子、熟制) | 280克(2只)/包 | 2023-05-03 | 糕点 |
56 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 丽水大润发商业有限公司 | 鲜肉粽(真空包装、肉馅粽子、熟制) | 280克(2只)/包 | 2023-05-03 | 糕点 |
57 | 杭州尝香思食品有限公司 | 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路298号 | 云和县廖记食品屋 | 板栗肉粽 | 100g/只×2/包 | 2023-04-18 | 糕点 |
58 | 杭州尝香思食品有限公司 | 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路298号 | 云和县廖记食品屋 | 蛋黄肉粽 | 100g/只×2/包 | 2023-04-18 | 糕点 |
59 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 猪肉粽 | 200克(2只)/袋 | 2023-03-24 | 糕点 |
60 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 大黄米蜜枣粽 | 200克(2只)/袋 | 2023-04-07 | 糕点 |
61 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 龙泉市万富惠超市有限公司 | 金丝蜜枣粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2023-04-12 | 糕点 |
62 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 龙泉市万富惠超市有限公司 | 经典鲜肉粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2023-04-06 | 糕点 |
63 | 遂昌诚味食品厂 | 浙江省丽水市遂昌妙高街道古院村吴突头自然村 | 遂昌夏鸿土特产店 | 长粽(甜豆腊肉粽) | 300克/袋 | 2023-04-25 | 糕点 |
64 | 遂昌诚味食品厂 | 浙江丽水遂昌妙高街道古院村吴突头自然村 | 遂昌夏鸿土特产店 | 长粽(鲜肉) | 300克/袋 | 2023-04-28 | 糕点 |
65 | 宁波思味特食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 庆元县阿补食品店 | 桂花蜜枣粽 | 130g/包 | 2023-04-26 | 糕点 |
66 | 湖州浙一家酒业有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道云岫北路1221号 | 青田世纪联华超市有限公司 | 佳惠 加饭酒(黄酒) | 400ml/袋,酒精度:8%vol | 2023-03-15 | 酒类 |
67 | 浙江万河酿造有限公司 | 浙江省玉环市玉城街道环峰村 | 丽水市莲都区鲜品汇生活超市 | 黄酒 | 500ml/瓶;酒精度14.5%vol | 2021-11-10 | 酒类 |
68 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 景宁佰惠多生鲜店 | 古越龍山藏五清爽型黄酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥9.0%vol | 2021-11-19 | 酒类 |
69 | 浙江厨丰酿造有限公司 | 平阳县昆阳镇溪坑店村厢岙路98号 | 庆元县百大商业有限公司和家园分公司 | 陈酿黄酒 | 350ml/袋 酒精度:9%vol | 2023-01-03 | 酒类 |
70 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区土默川路北侧、绕城高速东侧 | 丽水市莲都区鲜品汇生活超市 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-03-12 | 乳制品 |
71 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区土默川路北侧、绕城高速东侧 | 丽水莲都金宁生鲜超市 | 纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2023-03-30 | 乳制品 |
72 | 宁波思味特食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 庆元县阿补食品店 | 桂花蜜枣粽 | 130g/包 | 2023-04-26 | 糕点 |
73 | 遂昌诚味食品厂 | 浙江省丽水市遂昌妙高街道古院村吴突头自然村 | 遂昌夏鸿土特产店 | 长粽(甜豆腊肉粽) | 300克/袋 | 2023-04-25 | 糕点 |
74 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 龙泉市万富惠超市有限公司 | 经典鲜肉粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2023-04-06 | 糕点 |
75 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 龙泉市万富惠超市有限公司 | 金丝蜜枣粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2023-04-12 | 糕点 |
76 | 遂昌诚味食品厂 | 浙江丽水遂昌妙高街道古院村吴突头自然村 | 遂昌夏鸿土特产店 | 长粽(鲜肉) | 300克/袋 | 2023-04-28 | 糕点 |
77 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 大黄米蜜枣粽 | 200克(2只)/袋 | 2023-04-07 | 糕点 |
78 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 丽水大润发商业有限公司 | 鲜肉粽(真空包装、肉馅粽子、熟制) | 280克(2只)/包 | 2023-05-03 | 糕点 |
79 | 杭州尝香思食品有限公司 | 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路298号 | 云和县廖记食品屋 | 板栗肉粽 | 100g/只×2/包 | 2023-04-18 | 糕点 |
80 | 桐乡市粮甸农业科技有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇荣星大道北侧 | 丽水市莲都区凯万超市 | 鲜肉粽【真空包装熟制有馅类(肉馅)】 | 320克/袋 | 2023-04-03 | 糕点 |
81 | 桐乡市粮甸农业科技有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇荣星大道北侧 | 丽水市莲都区凯万超市 | 板栗肉粽【真空包装熟制有馅类(板栗肉馅)】 | 320克/袋 | 2023-04-03 | 糕点 |
82 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 猪肉粽 | 200克(2只)/袋 | 2023-03-24 | 糕点 |
83 | 杭州尝香思食品有限公司 | 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路298号 | 云和县廖记食品屋 | 蛋黄肉粽 | 100g/只×2/包 | 2023-04-18 | 糕点 |
84 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 丽水大润发商业有限公司 | 细沙粽(真空包装、非肉馅粽子、熟制) | 280克(2只)/包 | 2023-05-03 | 糕点 |
85 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | 缙云县苏贞超市 | 蛋黄猪肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2023-04-15 | 糕点 |
86 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | 缙云县苏贞超市 | 五芳大肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2023-04-14 | 糕点 |
87 | / | / | 松阳县晓哥水果店 | 妃子笑荔枝 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
88 | / | / | 青田县陈浙波水果店 | 妃子笑荔枝 | / | 2023-05-23 | 食用农产品 |
89 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇双龙路3681号 | 青田世纪联华超市有限公司 | 玉米鲜肉粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2023-05-02 | 糕点 |
90 | 杭州大康腌腊食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道中和路175号 | 青田世纪联华超市有限公司 | 新大康咸肉 | 250克/袋 | 2023-03-25 | 肉制品 |
91 | / | / | 青田县陈浙波水果店 | 杨梅 | / | 2023-05-23 | 食用农产品 |
92 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇双龙路3681号 | 青田世纪联华超市有限公司 | 蛋黄猪肉粽 | 280克(140克×2)/袋 | 2023-05-02 | 糕点 |
93 | 福建好日子食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区莲花工业园区 | 青田世纪联华超市有限公司 | 阿胶红糖固体饮料 | 180克(15克×12条)/袋 | 2022-05-03 | 饮料 |
94 | 内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市青山区民主路45号 | 青田世纪联华超市有限公司 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-02-28 | 乳制品 |
95 | 湖州浙一家酒业有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道云岫北路1221号 | 青田世纪联华超市有限公司 | 佳惠 加饭酒(黄酒) | 400ml/袋,酒精度:8%vol | 2023-03-15 | 酒类 |
96 | 福建新之源生物制品有限公司福州市长乐区分公司 | 福建省福州市长乐区金峰镇金梅路89号 | 乐联商贸青田有限公司 | 洋槐蜂蜜 | 456克/瓶 | 2022-08-06 | 蜂产品 |
97 | / | / | 庆元县小许水果店 | 杨梅 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 |
98 | / | / | 龙泉市小敏水果店 | 杨梅 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 |
99 | / | / | 丽水万家惠超市有限公司 | 杨梅 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 |
100 | 安徽鼎丰食品有限公司 | 安徽省宣城市十字经济开发区洽宇大道南侧 | 龙泉市全优客超市有限公司 | 切片年糕 | 400g/包 | 2023-03-08 | 粮食加工品 |
101 | / | / | 松阳县晓哥水果店 | 香蕉 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
102 | / | / | 松阳县晓哥水果店 | 小台芒 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
103 | / | / | 松阳县晓哥水果店 | 猕猴桃 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
104 | / | / | 松阳县万家惠超市有限公司 | 香蕉 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
105 | / | / | 松阳县万家惠超市有限公司 | 小台农芒果 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
106 | / | / | 松阳县万家惠超市有限公司 | 老姜 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
107 | / | / | 松阳县万家惠超市有限公司 | 长豆角(豇豆) | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
108 | / | / | 松阳县万家惠超市有限公司 | 黑鱼 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
109 | / | / | 松阳县万家惠超市有限公司 | 青壳小龙虾 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
110 | / | / | 松阳县晓雷水产店 | 小龙虾 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
111 | / | / | 松阳县晓雷水产店 | 黑鱼 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
112 | / | / | 松阳县晓雷水产店 | 牛蛙 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
113 | / | / | 松阳华欣商贸有限公司 | 对虾 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 |
114 | / | / | 松阳华欣商贸有限公司 | 长茄 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
115 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市经开区桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 青田县天客隆商贸有限公司 | 猪后腿肉 | / | 2023-05-23 | 食用农产品 |
116 | / | / | 乐联商贸青田有限公司 | 弘展三黄鸡 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 |
117 | / | / | 青田县恒峰水果店 | 小台芒 | / | 2023-05-23 | 食用农产品 |
118 | / | / | 青田县陈浙波水果店 | 小台芒 | / | 2023-05-23 | 食用农产品 |
119 | / | / | 青田县陈浙波水果店 | 香蕉 | / | 2023-05-23 | 食用农产品 |
120 | / | / | 松阳华欣商贸有限公司 | 韭菜 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
121 | / | / | 松阳华欣商贸有限公司 | 生姜 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
122 | / | / | 松阳华欣商贸有限公司 | 豇豆 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
123 | / | / | 松阳华欣商贸有限公司 | 小青菜 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 |
124 | / | / | 青田县恒峰水果店 | 香蕉 | / | 2023-05-22 | 食用农产品 |
125 | / | / | 青田县天客隆商贸有限公司 | 小青菜 | / | 2023-05-24 | 食用农产品 |
126 | / | / | 青田县天客隆商贸有限公司 | 老姜 | / | 2023-05-24 | 食用农产品 |
127 | / | / | 城东菜市场石正友 | 茄子 | / | 2023-05-25 | 食用农产品 |
128 | / | / | 青田县王佰春蔬菜经营部 | 生姜 | / | 2023-05-25 | 食用农产品 |
129 | / | / | 乐联商贸青田有限公司 | 小龙虾 | / | 2023-05-26 | 食用农产品 |
130 | / | / | 青田县天客隆商贸有限公司 | 韭菜 | / | 2023-05-24 | 食用农产品 |
131 | / | / | 城东菜市场石正友 | 生姜 | / | 2023-05-25 | 食用农产品 |
132 | / | / | 青田县叶苏玉水产经营部 | 黑虎虾 | / | 2023-05-25 | 食用农产品 |
133 | / | / | 青田县佐佑蔬菜经营部 | 豇豆 | / | 2023-05-24 | 食用农产品 |
134 | / | / | 乐联商贸青田有限公司 | 黑鱼 | / | 2023-05-26 | 食用农产品 |
